廣東省韓資企業(yè)名錄為ACCESS/TXT/EXCEL數(shù)據(jù)庫和表格格式,名錄具有開放性特點,可以自由編輯、添加、刪除、更改等操作;廣東韓資企業(yè)名錄還可以按要求進行排版打印。
廣東韓資企業(yè)名錄經(jīng)過我們?nèi)斯みM行整理和篩選,因此,廣東省韓資企業(yè)名錄的準確性、權威性、可靠性都得到了可靠的保證。另外我公司還有廣東其它行業(yè)上百種類型的客戶名單供你選擇使用,詳細內(nèi)容請在我公司網(wǎng)站上查看。
廣東省韓資企業(yè)名錄可以按具體需求訂制,還可以分類排序篩選等等。
2025年廣東韓資企業(yè)名錄內(nèi)容有:公司名稱、地址、聯(lián)系人、電話、郵編、所屬行業(yè)、經(jīng)營范圍等等信息。2025年廣東省韓資企業(yè)名錄包含了汕尾市韓資企業(yè)名錄,惠州市韓資企業(yè)名錄,潮州市韓資企業(yè)名錄,韶關市韓資企業(yè)名錄,佛山市韓資企業(yè)名錄,揭陽市韓資企業(yè)名錄,云浮市韓資企業(yè)名錄,湛江市韓資企業(yè)名錄,陽江市韓資企業(yè)名錄,茂名市韓資企業(yè)名錄,梅州市韓資企業(yè)名錄,東莞市韓資企業(yè)名錄,珠海市韓資企業(yè)名錄,汕頭市韓資企業(yè)名錄,肇慶市韓資企業(yè)名錄,深圳市韓資企業(yè)名錄,廣州市韓資企業(yè)名錄,中山市韓資企業(yè)名錄,清遠市韓資企業(yè)名錄,河源市韓資企業(yè)名錄,江門市韓資企業(yè)名錄等的廣東韓資企業(yè)名錄。
2025年廣東韓資企業(yè)名錄包含了諸如韓國二東商易株式會社廣州代表處、韓國提世利軟件有限公司深圳代表處、韓國SILISAND。茫希,LTD深圳代表處、韓國日新精密工業(yè)株式會社深圳代表處、韓國成信公司廣州代表處、韓國第一輔料株式會社廣州代表處、樂金.飛利浦顯示件韓國有限公司深圳代表處、韓國埃斯德有限公司深圳代表處、韓國韓宇科技有限公司深圳代表處、韓國大野商社東莞代表處、(韓國)鑫凱鞋業(yè)貿(mào)易有限公司東莞代表處的企業(yè)數(shù)據(jù)。
廣東韓國在華投資企業(yè)名錄為Excel電子表格格式,價格是:300元,微信、QQ或者email網(wǎng)上發(fā)送。
名稱 |
價格 |
格式 |
| 深圳市韓資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 陽江韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 湛江市韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 汕頭韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 梅州市韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 揭陽韓資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 潮州韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 汕尾韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 河源韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 江門韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 佛山市韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 清遠韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 茂名市韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 惠州韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 珠海韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 云浮韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 廣州韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 韶關市韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 中山韓國投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 肇慶韓國在華投資企業(yè)名錄 | 200元 | Access/Excel |
| 東莞市韓資企業(yè)數(shù)據(jù) | 200元 | Access/Excel |
| 名稱 | 地址 |
| 韓國Ace。模椋纾椋簦澹悖,。蹋簦洌钲诖硖 | 廣東省深圳市福田區(qū)福田保稅區(qū)金花路英達利科技數(shù)碼園C棟502室 |
| 廣州榮華金旺莊韓國料理有限公司龍口西分店 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路88號21鋪 |
| 韓國埃斯德有限公司深圳代表處 | 廣東省羅湖區(qū)廣東省深圳市羅湖區(qū)外運路粵鵬大廈10樓B |
| 韓國(株)大宇電子深圳代表處 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南路財富廣場A座7樓HI室 |
| 韓國艾迪斯有限公司深圳代表處 | 廣東省深圳市福田區(qū)國際文化大廈1719-1721室 |
| 韓國韓宇科技有限公司深圳代表處 | 廣東省深圳市寶安區(qū)30區(qū)前進路冠利達大廈一棟1218-1219室 |
| 韓國日立樂金數(shù)據(jù)存儲股份有限公司惠州代表處 | 廣東省惠州市仲愷高新技術開發(fā)區(qū)18號小區(qū) |
| 韓國福仕貿(mào)易公司東莞代表處 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)東港城花園D2801 |
| 韓國卡拉國際有限公司汕頭代表處 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)廬山路廬山花園北區(qū)6棟205-209 |
| 韓國成信公司廣州代表處 | 廣東省廣州市東山區(qū)太和崗路20號701室 |
| 韓國數(shù)碼士有限公司深圳代表處 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南中路3027號嘉匯新城匯商中心918室 |
| 韓國思凱樂股份有限公司深圳代表處 | 廣東省深圳市福田區(qū)深南大道浩銘財富廣場B棟19D室 |
